Como respuesta a varias consultas sobre el precio, o cuanto valen las monedas uruguayas antiguas, estoy haciendo este listado de precios, no con intenciones de compra o venta, sino solamente con la finalidad de divulgacion y consulta.
por:
Gonzalo Menendez Calvente.
Montevideo Uruguay.-
Cel: 095769715.
Las monedas uruguayas antiguas se pueden dividir en dos periodos, uno que va de 1840 hasta 1855, en que todas las monedas eran fabricadas en Montevideo, Uruguay.
El otro periodo es el posterior a 1855 en que ninguna moneda se fabrica en Uruguay, y que abarca todas las demas monedas, hasta la actualidad.-
En el primer caso que son las primeras monedas de la lista de precios que se detalla a continuacion, ponemos 3 valores o cotizaciones, segun el estado de conservacion de la moneda, la primera para un estado regular, la segunda para un estado bueno y la tercera para una conservacion muy buena, para las monedas mejor conservadas no las cotizamos, pero advertimos que el precio aumenta considerablemente. Todos los precios son en dolares americanos
- 1840..........5 centesimos.................$ 600..........$1200..........$2000
- 1840........20 centesimos.................$ 80..........$ 150..........$ 250
- 1843........20 centesimos.................$ 100..........$ 180..........$ 300
- 1844..........5 centesimos.................$ 500..........$1000..........$1800
- 1844........20 centesimos.................$ 120..........$ 250..........$ 400
- 1844........40 centesimos.................$ 50..........$ 120..........$ 250
- 1844.........un peso fuerte................$ 500..........$1000..........$1800
- 1854..........5 centesimos.................$ 15..........$ 30...........$ 60
- 1854..........20 centesimos...............$ 50..........$ 100..........$ 180
- 1854.............40 reales...............$ 20.000.....$ 30.000.......$ --------- . Esta moneda fue acuñada de acuerdo a la Ley Numero 414.- del 24 de julio de 1854 y se hicieron muy pocos ejemplares, tal vez por eso no figura en la mayor parte de los catalogos. Segun los documentos el cuño fue realizado por Agusrin Rivero, la moneda es de oro, tiene 22 milimetros de diametro y pesa 7 gramos. Es la unica moneda de este periodo que lleva la marca de la Casa de Moneda de Montevideo cuyo simbolo es: M°
- 1855..........5 centesimos.................$ 300..........$ 500..........$1000
- 1855........20 centesimos.................$ 45..........$ 90..........$ 150 . Aqui terminan las monedas acuñadas en Uruguay, en adelante todas seran acuñadas en diversos paises extranjeros.-
- 1857..........5 centesimos.................$ 3..........$ 6...........$ 15
- 1857.........20 centesimos................$ 4..........$ 8...........$ 20
- 1857.........40 centesimos................$ 4..........$ 8...........$ 20
- 1869.........1 centesimo...................$ 1..........$ 3...........$ 6
- 1869.........2 centesimos.................$ 1..........$ 3...........$ 6
- 1869.........4 centesimos.................$ 1..........$ 3...........$ 6
- 1869.......100 centesimos...........$20.000...........$ 30.000.......$..........De esta moneda hay dos tipos, los anversos son iguales, tienen el escudo nacional, pero en el reverso una tiene la incripcion 100 centesimos y la otra tiene la imagen de la republica, hay muy pocos ejemplares y ambas monedas se consideran ensayos
- 1877.......10 centesimos.................$ 3..........$ 6............$ 12
- 1877.......20 centesimos.................$ 6..........$ 12...........$ 20
- 1877.......50 centesimos.................$ 12..........$ 20...........$ 40
- 1877....... un peso.........................$ 30..........$ 50..........$ 100
- 1878......... un peso.........................$ 500.........$ 800...........$1200
- 1893..........10 centesimos..............$ 3.........$ 6...... .....$ 12
- 1893..........20 centesimos..............$ 6.........$ 12...........$ 20
- 1893..........50 centesimos..............$ 12........$ 20...........$ 40
- 1893.......... un peso........................$ 30.........$ 50..........$ 80
- 1894..........50 centesimos..............$ 12........$ 20...........$ 40
- 1895.......... un peso........................$ 30.........$ 50...........$ 80
- 1901...........1 centesimo.................$ 0,50....$ 1..........$ 2
- 1901...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2...........$ 3
- 1901...........5 centesimos...............$ 1.........$ 3...........$ 6
- 1909...........1 centesimo.................$ 0,50....$ 1...........$ 2
- 1909...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2...........$ 3
- 1909...........5 centesimos...............$ 1.........$ 2...........$ 5
- 1916.........50 centesimos...............$ 12.........$ 15...........$ 20
- 1917.........50 centesimos...............$ 12........$ 12...........$ 20
- 1917...........un peso.......................$ 24........$ 30...........$ 50
- 1920..........20 centesimos..............$ 6.........$ 12...........$ 20
- 1924...........1 centesimo.................$ 0,50....$ 1...........$ 2
- 1924...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1924...........5 centesimos...............$ 1.........$ 4............$ 4
- 1930...........10 centesimos...............$ 1.........$ 4...........$ 6
- 1930...........20 centesimos...............$ 5.........$ 8............$ 15
- 1930...........5 pesos........................$ 400.........$ 450..........$ 500
- 1936...........1 centesimo..................$ 050.........$ 1...........$ 2
- 1936...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1936...........5 centesimos...............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1936...........10 centesimos...............$ 4.........$ 8...........$ 20
- 1941...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1941...........5 centesimos...............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1942...........20 centesimos.............$ 3.........$ 4............$ 6
- 1942...........1 peso........................$ 8.........$ 10..........$ 15
- 1943...........50 centesimos............$ 6.........$ 7............$ 10
- 1943...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1944...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1944...........5 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1945...........2 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1946...........2 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1946...........5 centesimos.............$ 2.........$ 4............$ 6
- 1947...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1947...........5 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1948...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1948...........5 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1949...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1949...........5 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1951...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1951...........5 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1953...........1 centesimos.............$ 05.......$ 1............$ 2
- 1953...........2 centesimos.............$ 05.......$ 1............$ 2
- 1953...........5 centesimos.............$ 05.......$ 1............$ 2
- 1953..........10 centesimos............$ 05.......$ 1............$ 3
- 1954..........20 centesimos............$ 3.........$ 4............$ 6
- 1959..........10 centesimos............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1960...........2 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960...........5 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960...........10 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960...........25 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960............1 peso........................$ 050......$ 1.............$ 2
- 1961...........10 pesos.....................$ 10........$ 15...........$ 20
- 1965...........20 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1965...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1965...........1 peso.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1965...........5 pesos.....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1965...........10 peso.....................$ 050......$ 080.........$ 2
- 1968...........1 peso.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1968...........5 pesos......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1968...........10 pesos....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1969...........1 peso.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1969...........5 pesos......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1969...........10 pesos....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1969...........1000 pesos..................$ 20.......$ 30...........$ 40
- 1970...........20 pesos.....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1970...........50 pesos.....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1971...........50 pesos.....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1973...........100 pesos...................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1975...........5 pesos......................$ 1..........$ 2............$ 3
- 1976...........5 pesos......................$ 2..........$ 3............$ 5
- 1976...........10 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1976...........20 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1976...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1976...........1 peso.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........1 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........2 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........5 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........10 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........20 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........1 peso........................$ 050......$ 1............$ 2
- 1978...........2 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........5 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........10 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........20 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........1 peso........................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1980...........1 peso.........................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1980...........5 pesos.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1981...........10 centesimos............$ 015......$ 025.........$ 050
- 1981...........20 centesimos............$ 015......$ 025.........$ 050
- 1981...........50 centesimos............$ 015......$ 025.........$ 050
- 1981...........2 peso.......................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1981...........5 pesos......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1981...........10 pesos....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1981...........100 pesos..................$ 15........$ 20...........$ 25
- 1981...........5000 pesos................$ 1000......$ 1100........$ 1200
- 1982...........2000 pesos................$ 40.........$ 50...........$ 75
- 1982..........20000 pesos...............$ 1000.......$ 1100........$ 1200
- 1983............500 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 45
- 1983..........20000 pesos...............$ 1000.......$ 1100........$ 1200
- 1984.............20 pesos................$ 30.........$ 45...........$ 60
- 1984a..........2000 pesos...............$ 40.........$ 50...........$ 75
- 1984m..........2000 pesos................$ 40.........$ 50...........$ 75
- 1984..........20000 pesos..............$ 1000.......$ 1100........$ 1200
- 1986............500 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 45
- 1987...........5000 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 40
- 1987...........5000 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 45
- 1988............5000 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 45
- 1989...........1 peso......................$ 1..........$ 2...........$ 3
- 1989...........5 pesos.....................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1989...........10 pesos...................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1989...........50 pesos...................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1989...........100 pesos.................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1989...........200 pesos.................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1989...........500 pesos.................$ 050.......$ 1...........$ 2
- 1989..........5000 pesos.................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1991.........50000 pesos.................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1992.........25000 pesos.................$ 20.......$ 25..........$ 40
- 1992........Gaucho de oro.............$ 1800...$ 2000.......$ 2500
- 1992....... ½.Gaucho de oro.........$ 900....$ 1000.......$ 1200
- 1992....... ¼.Gaucho de oro.........$ 450....$ 500.........$ 600
- 1994...........10 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994...........20 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994...........50 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994...........1 peso.......................$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994...........2 pesos......................$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994..........200 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1995..........100 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1995............200 pesos................$ 60.........$ 80...........$ 100
- 1996...........50 pesos...................$ 30.......$ 40..........$ 50
- 1996..........100 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1997..........250 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1998...........20 centesimos............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1998...........50 centesimos............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1998...........1 peso.......................$ 010......$ 020.........$ 050
- 1998...........2 pesos......................$ 010......$ 020.........$ 050
- 1999..........200 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 2000..........10 pesos.....................$ 040......$ 060.........$ 080
- 2000.........250 pesos....................$ 40......$ 50..........$ 75
- 2002..........50 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 040
- 2003...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2003........1000 pesos....................$ 50......$ 60..........$ 90
- 2004........1000 pesos....................$ 50......$ 60..........$ 90
- 2004........5000 pesos....................$ 300.....$ 350.........$ 400
- 2005..........50 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 040
- 2005...........1 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2005...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2005........1000 pesos....................$ 50......$ 60..........$ 90
- 2006...........1 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2006...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2006.........500 pesos....................$ 20......$ 30..........$ 40
- 2007...........1 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2007...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2008..........50 centesimos............$ 010......$ 020.........$ 040
- 2008...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2011...........1 peso.......................$ 005.....$ 005.........$ 010
- 2011...........2 pesos......................$ 005.....$ 005.........$ 010
- 2011...........5 pesos......................$ 010.....$ 010.........$ 020
- 2011..........10 pesos......................$ 020.....$ 025.........$ 050
- 2011..........50 pesos......................$ 2.......$ 2...........$ 3
- 2011.........1000 pesos.....................$ 50.....$ 60..........$ 75
- 2012...........1 pesos......................$ 010....$ 020.........$ 040
- 2012...........2 pesos......................$ 010....$ 020.........$ 040
- 2014...........2 pesos......................$ 010....$ 020.........$ 040
- 2014...........5 pesos......................$ 010....$ 020.........$ 040
- 2014..........10 pesos......................$ 020....$ 025.........$ 050
- 2015..........10 pesos......................$ 020....$ 025.........$ 050
- 2015........2000 pesos......................$ 50.....$ 60..........$ 80
- 2016........2000 pesos......................$ 50.....$ 60..........$ 80
- 2017........2000 pesos......................$ 50.....$ 60..........$ 80
- 2018........1000 pesos......................$ 40.....$ 50..........$ 60
Si desea dejar un mensaje o hacer un comentario puede hacerlo en el enlace siguiente al final de esta página.
hola Gonzalo , me podés decir cuanto vale un gaucho de plata 1961? muchas gracias
ResponderEliminartengo un billete de 1 peso de 1939 me podes decir el valor
ResponderEliminarQue tal Gonzalo ?, impecable informacion, tengo un par de monedas y me gustaria venderlas, tienes idea cual es el mejor lugar para ello ?, muchas gracias, Fernando.
ResponderEliminarhola como estas te cuento que tengo un lote de 419 monedas antiguas y quisiera venderlas me gustaria saber si tu compras monedas y si te gustaria mirarlas
ResponderEliminarSi ahun las tienes me interesaria verlas... marandpa@gmail.
EliminarHola tengo un billete de 5.000 N$de 1980 en excelente estado sin escritura de lapiceras nada quisiera saber su precio gracias
EliminarHola tengo un billete de 5000 N$ serie b 1980 en excelente condiciones quisiera saber su precio gracias
EliminarTengo varias monedas de varios años
EliminarHola Gonzalo. Tengo una moneda de 1920 de José Belloni y quisiera saber cuanto valdría. Es de la Primera Exposición Panamericana de Arquitectura. Gracias.
ResponderEliminarHola , tengo menedas de 1 , 2 , 50 , 100 y 500.
ResponderEliminar- 113 de 1 (DEL AÑO 1980)
- 55 de 2 (DEL AÑO 1981)
- Una moneda de 50 (DEL AÑO 1989)
- 2 de 100 (DEL AÑO 1989)
- 2 de 500 (DEL AÑO 1989) . Me podias decir cuanto valen?
20000 dolares
Eliminarhola tengo una moneda de uruguay de 1657 de cobre quisiera saber su valor muchas gracias
ResponderEliminarHola Gonzalo, tengo una medalla de 1930 Medalla Centenario de la Constitución, quisiera saber cotizacion y como puedo venderla...gracias
ResponderEliminarTengo monedas antiguas donde te las puedo llevar para que las veas
ResponderEliminarHola, tengo algunas monedas Uruguayas de 50 centésimos del año 1998 y 1994. Dónde puedo venderlas? salbert.87@gmail.com
ResponderEliminarHola, muy buena la guía de precios de las monedas. Tenemos algunas que quisiéramos vender pero no sabemos donde. Le agradecemos su sugerencias y consejos. E-mail: carloshgarcia@hotmail.com.
ResponderEliminarTENGO MUCHAS MONEDAS, ALGUNAS DE MAS DE 100 AÑOS Y OTRAS NO TANTO. DE LA QUE MAS TENGO ES DE 1 PESO DE 1969. TENGO 11 KG. DONDE LAS PUEDO VENDER. GRACIAS.
ResponderEliminarTengo una moneda de 1950 conmemorativa de la muerte de artigas. Alguna idea si tiene algún valor. No tiene monto cálculo es alguna especie de edición limitada 23/9/1850-23/9/1950
ResponderEliminardonde se pueden vender monedas, en la fecha de hoy en un remate del interior compre 6 bolsas con monedas y quisiera saber si tienen algún valor
ResponderEliminarhola tengo moneda de un peso la q lleva el puma de un lado y una coleccion de 1942 en adelante
ResponderEliminartengo la moneda del puma de un peso de 1942 y muchas mas cuanto es su valor
ResponderEliminarHola, las monedas de 2 pesos de 1981 con la espigas de trigo valen algo?
ResponderEliminartengo 10 pesos del gaucho de 1961 cuanto es su valor comercial? gracias
ResponderEliminarhola tengo una moneda entre otras de 2 centesimos de 1824 derepublica orinetal del uruguay me darias cotizacion y quienes son los probables compradoes gracias myriam de Paysandù
ResponderEliminarTengo una moneda de oro de 5 pesos de 1969 con 5.2g con el mismo patrón de la moneda de la época. Según el Google está probando un ensayo. ¿Tiene idea de cuánto cuesta?
ResponderEliminarHola buenas noches necesito saber como vender una colección de monedas uruguayas a partir del 1857 ... gracias
ResponderEliminarMail. Romipr22@hotmail.com
Tengo una moneda de 5 pesos, item 46. Si conoce algún comprador, le agradezco el dato.
ResponderEliminarTengo una moneda de 5 pesos, item 46. Estoy interesado en la venta. Gracias
ResponderEliminarHola Gonzalo, tengo lo que creo es una antigua moneda que tiene una piramide y escrito "ciudad de montevideo".Me gustaria saver bien que es Gracias. matielcapo1515@gmail.com
ResponderEliminarHola tengo una moneda de 5 pesos ( conmemorativa) no tiene fecha lo único q tiene es 1825 en números romanos me gustaría saber si tiene algún valor gracias.gustavososabarcelo2016@gmail.com
ResponderEliminarHola. Muy util toda la informacion. Tengo algunas monedas que me gustaria vender, son pocas y algunas estan en la lista y otras no.Te agradezco respuesta a crisoliverapsic@hotmail.com
ResponderEliminarGracias.
hola tengo muchas monedas antiguas de varios paises hasta tengo una de 1800 y algo que tiene dibujo de un puma queria saber su valor mi wasap 097628508
ResponderEliminarHola, tengo una moneda del 150 aniversario de la Fundación de Dolores. Si fuera posible me gustaría que me diera una idea de su valor y dónde podría venderla. Desde ya muchas gracias por su tiempo. (pp.tareasadm@gmail.com)
ResponderEliminarHola, tengo una moneda del 150 aniversario de la Fundación de Dolores. Si fuera posible me gustaría que me diera una idea de su valor y dónde podría venderla. Desde ya muchas gracias por su tiempo. (pp.tareasadm@gmail.com)
ResponderEliminarhola tengo una moneda de 2 centecimos de 1869 .cuanto vale me podrias decir
ResponderEliminarHola tengo una moneda antigua de artigas de sesquicentenario cuanto valdrian
ResponderEliminarTengo una moneda de 1915-1919.de un lado tiene a Batlle y del otro a Viera.
ResponderEliminarEstos precios son actuales, me interesa 1 peso de 1877 y 1893 cómo se gestiona el pago y el encio, gracias
ResponderEliminarUna moneda de 1901. Cuanto vale hoy?
ResponderEliminarHola Gonzalo me gustaria saber donde puedo vender monedas y billetes antiguos de todo el mundo .gracias
ResponderEliminarA mie interesan marandpa@gmail.com
EliminarHola como estas . Podrías darme información por una medalla del 5o aniversario del Estatuto Torino Roma de Brown e plateado 1848-1898 Desde ya muchas gracias
ResponderEliminarTengo una moneda de 1 peso uruguayo del año1942 cuanto la puedo vender
ResponderEliminarHola tengo una moneda de 1753 ..sir Hans sloane founder benefactor .....british museum donors medar...094216531
ResponderEliminartengo una moneda de mas de 200 años del 1813 me podrias decir cuanto vale
ResponderEliminarMonedas diversas uruguayas y extranjeras donde las podría llevar para ver cuándo me dan por ellas
ResponderEliminarTengo varias medallas y monedas antiguas algunas en muy buen estado y otras no tanto me interesaría venderlassoy de Rivera mi contacto es cel094820368
ResponderEliminarHola Gonzalo, tengo varias monedas antiguas uruguayas. Entre ellas monedas de 10 centavos de 1992 y de 1993. Que precio pueden tener ?
ResponderEliminarY la moneda del Bicentenario. Cuanto puede salir ?
Gracias
Hola tengo un billete de 10 pesos del año 1939 y una moneda de 10 centésimos del 1994
ResponderEliminarHola tengo un billete 100 escudo b11 chileno quisiera saber si tiene algún valor gracias!!!
ResponderEliminarTengo una moneda de 50 centésimos del año 1893,que valor tiene? Gracias
ResponderEliminarTengo una moneda de centésimos del año 1893. Valor?
ResponderEliminarTengo un BILLETE de u$s 5 silver certificate del año 1953 con la figura de Linconl cual es su valor REAL GRACIAS.
ResponderEliminarHola tengo una moneda de 1837 de 40 centesimos quisiera saber su valor gracias
ResponderEliminarTengo 2 monedas de plata del Bicentenario ano 2011, soy de MINAS (LAVALLEJA) las quise vender en préstamos pignoraticios en el BROU, y me dijeron que solo compran Oro, dónde las empeño o las vendo? Sabés tu?
ResponderEliminarTengo 2 monedas de plata, dónde puedo venderlas o empeñarlas(son del Bicentenario 2011, y que valor me pueden dar
ResponderEliminarTengo varias medallas pero en particular una es de Argentina cententenario de la independencia 1816 al 9 de julio 1916 (casa donde se juro la independencia
ResponderEliminarBuen dia,tengo billetes y monedas uruguayas de 1932 donde las podria vender?
ResponderEliminarHola gracias por la información tengo 300 monedas de 25 cts 1960. Las quiero vender si hay alguien interesado mi numero es 099345037
ResponderEliminarGracias
Tengo 300 monedas de 35 cts 1960 deseo venderlas mi número es 099345037 gracias
ResponderEliminarCuanto sería el valor de una moneda de 25 centavo,Uruguay del 1960
ResponderEliminar