Como respuesta a varias consultas sobre el precio, o cuanto valen las monedas uruguayas antiguas, estoy haciendo este listado de precios, no con intenciones de compra o venta, sino solamente con la finalidad de divulgacion y consulta.
por:
Gonzalo Menendez Calvente.
Montevideo Uruguay.-
Cel: 095769715.
Las monedas uruguayas antiguas se pueden dividir en dos periodos, uno que va de 1840 hasta 1855, en que todas las monedas eran fabricadas en Montevideo, Uruguay.
El otro periodo es el posterior a 1855 en que ninguna moneda se fabrica en Uruguay, y que abarca todas las demas monedas, hasta la actualidad.-
En el primer caso que son las primeras monedas de la lista de precios que se detalla a continuacion, ponemos 3 valores o cotizaciones, segun el estado de conservacion de la moneda, la primera para un estado regular, la segunda para un estado bueno y la tercera para una conservacion muy buena, para las monedas mejor conservadas no las cotizamos, pero advertimos que el precio aumenta considerablemente. Todos los precios son en dolares americanos
- 1840..........5 centesimos.................$ 600..........$1200..........$2000
- 1840........20 centesimos.................$ 80..........$ 150..........$ 250
- 1843........20 centesimos.................$ 100..........$ 180..........$ 300
- 1844..........5 centesimos.................$ 500..........$1000..........$1800
- 1844........20 centesimos.................$ 120..........$ 250..........$ 400
- 1844........40 centesimos.................$ 50..........$ 120..........$ 250
- 1844.........un peso fuerte................$ 500..........$1000..........$1800
- 1854..........5 centesimos.................$ 15..........$ 30...........$ 60
- 1854..........20 centesimos...............$ 50..........$ 100..........$ 180
- 1854.............40 reales...............$ 20.000.....$ 30.000.......$ --------- . Esta moneda fue acuñada de acuerdo a la Ley Numero 414.- del 24 de julio de 1854 y se hicieron muy pocos ejemplares, tal vez por eso no figura en la mayor parte de los catalogos. Segun los documentos el cuño fue realizado por Agusrin Rivero, la moneda es de oro, tiene 22 milimetros de diametro y pesa 7 gramos. Es la unica moneda de este periodo que lleva la marca de la Casa de Moneda de Montevideo cuyo simbolo es: M°
- 1855..........5 centesimos.................$ 300..........$ 500..........$1000
- 1855........20 centesimos.................$ 45..........$ 90..........$ 150 . Aqui terminan las monedas acuñadas en Uruguay, en adelante todas seran acuñadas en diversos paises extranjeros.-
- 1857..........5 centesimos.................$ 3..........$ 6...........$ 15
- 1857.........20 centesimos................$ 4..........$ 8...........$ 20
- 1857.........40 centesimos................$ 4..........$ 8...........$ 20
- 1869.........1 centesimo...................$ 1..........$ 3...........$ 6
- 1869.........2 centesimos.................$ 1..........$ 3...........$ 6
- 1869.........4 centesimos.................$ 1..........$ 3...........$ 6
- 1869.......100 centesimos...........$20.000...........$ 30.000.......$..........De esta moneda hay dos tipos, los anversos son iguales, tienen el escudo nacional, pero en el reverso una tiene la incripcion 100 centesimos y la otra tiene la imagen de la republica, hay muy pocos ejemplares y ambas monedas se consideran ensayos
- 1877.......10 centesimos.................$ 3..........$ 6............$ 12
- 1877.......20 centesimos.................$ 6..........$ 12...........$ 20
- 1877.......50 centesimos.................$ 12..........$ 20...........$ 40
- 1877....... un peso.........................$ 30..........$ 50..........$ 100
- 1878......... un peso.........................$ 500.........$ 800...........$1200
- 1893..........10 centesimos..............$ 3.........$ 6...... .....$ 12
- 1893..........20 centesimos..............$ 6.........$ 12...........$ 20
- 1893..........50 centesimos..............$ 12........$ 20...........$ 40
- 1893.......... un peso........................$ 30.........$ 50..........$ 80
- 1894..........50 centesimos..............$ 12........$ 20...........$ 40
- 1895.......... un peso........................$ 30.........$ 50...........$ 80
- 1901...........1 centesimo.................$ 0,50....$ 1..........$ 2
- 1901...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2...........$ 3
- 1901...........5 centesimos...............$ 1.........$ 3...........$ 6
- 1909...........1 centesimo.................$ 0,50....$ 1...........$ 2
- 1909...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2...........$ 3
- 1909...........5 centesimos...............$ 1.........$ 2...........$ 5
- 1916.........50 centesimos...............$ 12.........$ 15...........$ 20
- 1917.........50 centesimos...............$ 12........$ 12...........$ 20
- 1917...........un peso.......................$ 24........$ 30...........$ 50
- 1920..........20 centesimos..............$ 6.........$ 12...........$ 20
- 1924...........1 centesimo.................$ 0,50....$ 1...........$ 2
- 1924...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1924...........5 centesimos...............$ 1.........$ 4............$ 4
- 1930...........10 centesimos...............$ 1.........$ 4...........$ 6
- 1930...........20 centesimos...............$ 5.........$ 8............$ 15
- 1930...........5 pesos........................$ 400.........$ 450..........$ 500
- 1936...........1 centesimo..................$ 050.........$ 1...........$ 2
- 1936...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1936...........5 centesimos...............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1936...........10 centesimos...............$ 4.........$ 8...........$ 20
- 1941...........2 centesimos...............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1941...........5 centesimos...............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1942...........20 centesimos.............$ 3.........$ 4............$ 6
- 1942...........1 peso........................$ 8.........$ 10..........$ 15
- 1943...........50 centesimos............$ 6.........$ 7............$ 10
- 1943...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1944...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1944...........5 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1945...........2 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1946...........2 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1946...........5 centesimos.............$ 2.........$ 4............$ 6
- 1947...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1947...........5 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1948...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1948...........5 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1949...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 4
- 1949...........5 centesimos.............$ 1.........$ 3............$ 5
- 1951...........2 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1951...........5 centesimos.............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1953...........1 centesimos.............$ 05.......$ 1............$ 2
- 1953...........2 centesimos.............$ 05.......$ 1............$ 2
- 1953...........5 centesimos.............$ 05.......$ 1............$ 2
- 1953..........10 centesimos............$ 05.......$ 1............$ 3
- 1954..........20 centesimos............$ 3.........$ 4............$ 6
- 1959..........10 centesimos............$ 1.........$ 2............$ 3
- 1960...........2 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960...........5 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960...........10 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960...........25 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1960............1 peso........................$ 050......$ 1.............$ 2
- 1961...........10 pesos.....................$ 10........$ 15...........$ 20
- 1965...........20 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1965...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1965...........1 peso.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1965...........5 pesos.....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1965...........10 peso.....................$ 050......$ 080.........$ 2
- 1968...........1 peso.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1968...........5 pesos......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1968...........10 pesos....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1969...........1 peso.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1969...........5 pesos......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1969...........10 pesos....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1969...........1000 pesos..................$ 20.......$ 30...........$ 40
- 1970...........20 pesos.....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1970...........50 pesos.....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1971...........50 pesos.....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1973...........100 pesos...................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1975...........5 pesos......................$ 1..........$ 2............$ 3
- 1976...........5 pesos......................$ 2..........$ 3............$ 5
- 1976...........10 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1976...........20 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1976...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1976...........1 peso.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........1 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........2 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........5 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........10 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........20 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1977...........1 peso........................$ 050......$ 1............$ 2
- 1978...........2 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........5 centesimos..............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........10 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........20 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........50 centesimos.............$ 025......$ 050.........$ 1
- 1978...........1 peso........................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1980...........1 peso.........................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1980...........5 pesos.......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1981...........10 centesimos............$ 015......$ 025.........$ 050
- 1981...........20 centesimos............$ 015......$ 025.........$ 050
- 1981...........50 centesimos............$ 015......$ 025.........$ 050
- 1981...........2 peso.......................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1981...........5 pesos......................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1981...........10 pesos....................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1981...........100 pesos..................$ 15........$ 20...........$ 25
- 1981...........5000 pesos................$ 1000......$ 1100........$ 1200
- 1982...........2000 pesos................$ 40.........$ 50...........$ 75
- 1982..........20000 pesos...............$ 1000.......$ 1100........$ 1200
- 1983............500 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 45
- 1983..........20000 pesos...............$ 1000.......$ 1100........$ 1200
- 1984.............20 pesos................$ 30.........$ 45...........$ 60
- 1984a..........2000 pesos...............$ 40.........$ 50...........$ 75
- 1984m..........2000 pesos................$ 40.........$ 50...........$ 75
- 1984..........20000 pesos..............$ 1000.......$ 1100........$ 1200
- 1986............500 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 45
- 1987...........5000 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 40
- 1987...........5000 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 45
- 1988............5000 pesos................$ 20.........$ 30...........$ 45
- 1989...........1 peso......................$ 1..........$ 2...........$ 3
- 1989...........5 pesos.....................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1989...........10 pesos...................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1989...........50 pesos...................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1989...........100 pesos.................$ 015......$ 025.........$ 050
- 1989...........200 pesos.................$ 025......$ 050.........$ 1
- 1989...........500 pesos.................$ 050.......$ 1...........$ 2
- 1989..........5000 pesos.................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1991.........50000 pesos.................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1992.........25000 pesos.................$ 20.......$ 25..........$ 40
- 1992........Gaucho de oro.............$ 1800...$ 2000.......$ 2500
- 1992....... ½.Gaucho de oro.........$ 900....$ 1000.......$ 1200
- 1992....... ¼.Gaucho de oro.........$ 450....$ 500.........$ 600
- 1994...........10 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994...........20 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994...........50 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994...........1 peso.......................$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994...........2 pesos......................$ 010......$ 020.........$ 050
- 1994..........200 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1995..........100 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1995............200 pesos................$ 60.........$ 80...........$ 100
- 1996...........50 pesos...................$ 30.......$ 40..........$ 50
- 1996..........100 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1997..........250 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 1998...........20 centesimos............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1998...........50 centesimos............$ 010......$ 020.........$ 050
- 1998...........1 peso.......................$ 010......$ 020.........$ 050
- 1998...........2 pesos......................$ 010......$ 020.........$ 050
- 1999..........200 pesos..................$ 40.......$ 50..........$ 75
- 2000..........10 pesos.....................$ 040......$ 060.........$ 080
- 2000.........250 pesos....................$ 40......$ 50..........$ 75
- 2002..........50 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 040
- 2003...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2003........1000 pesos....................$ 50......$ 60..........$ 90
- 2004........1000 pesos....................$ 50......$ 60..........$ 90
- 2004........5000 pesos....................$ 300.....$ 350.........$ 400
- 2005..........50 centesimos.............$ 010......$ 020.........$ 040
- 2005...........1 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2005...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2005........1000 pesos....................$ 50......$ 60..........$ 90
- 2006...........1 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2006...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2006.........500 pesos....................$ 20......$ 30..........$ 40
- 2007...........1 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2007...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2008..........50 centesimos............$ 010......$ 020.........$ 040
- 2008...........5 pesos......................$ 010.....$ 020.........$ 040
- 2011...........1 peso.......................$ 005.....$ 005.........$ 010
- 2011...........2 pesos......................$ 005.....$ 005.........$ 010
- 2011...........5 pesos......................$ 010.....$ 010.........$ 020
- 2011..........10 pesos......................$ 020.....$ 025.........$ 050
- 2011..........50 pesos......................$ 2.......$ 2...........$ 3
- 2011.........1000 pesos.....................$ 50.....$ 60..........$ 75
- 2012...........1 pesos......................$ 010....$ 020.........$ 040
- 2012...........2 pesos......................$ 010....$ 020.........$ 040
- 2014...........2 pesos......................$ 010....$ 020.........$ 040
- 2014...........5 pesos......................$ 010....$ 020.........$ 040
- 2014..........10 pesos......................$ 020....$ 025.........$ 050
- 2015..........10 pesos......................$ 020....$ 025.........$ 050
- 2015........2000 pesos......................$ 50.....$ 60..........$ 80
- 2016........2000 pesos......................$ 50.....$ 60..........$ 80
- 2017........2000 pesos......................$ 50.....$ 60..........$ 80
- 2018........1000 pesos......................$ 40.....$ 50..........$ 60
Si desea dejar un mensaje o hacer un comentario puede hacerlo en el enlace siguiente al final de esta página.
